UFC
Typowanie UFC on Fox 12 – Lawler vs Brown
Walka | naiver | Calo | Bolt |
---|---|---|---|
Robbie Lawler vs Matt Brown 1.26 - 4.15 | Lawler | Lawler | |
Anthony Johnson vs Antonio Rogerio Nogueira 1.18 - 5.25 | Johnson | Johnson | |
Dennis Bermudez vs Clay Guida 1.65 - 2.35 | Bermudez | Bermudez | Bermudez |
Josh Thomson vs Bobby Green 1.38 - 3.20 | Thomson | Thomson | Thomson |
Jorge Masvidal vs Daron Cruickshank 1.42 - 3.00 | Masvidal | Masvidal | Masvidal |
Kyle Kingsbury vs Patrick Cummins 2.25 - 1.69 | Kingsbury | Cummins | Cummins |
Tim Means vs Hernani Perpetuo 1.42 - 3.00 | Means | Means | Means |
Brian Ortega vs Mike de la Torre 1.63 - 2.40 | de la Torre | Ortega | Ortega |
Tiago dos Santos vs Akbarh Arreola 1.45 - 2.80 | dos Santos | Arreola | dos Santos |
Steven Siler vs Noad Lahat 1.39 - 3.15 | Siler | Siler | Siler |
Andreas Stahl vs Gilbert Burns 2.45 - 1.61 | Stahl | Burns | Burns |
Joanna Jędrzejczyk vs Juliana Lima 1.36 - 3.35 | Jędrzejczyk | Jędrzejczyk | Jędrzejczyk |
,,Guida ma trzy wersje – Clay leżący na przeciwnikach, Clay biegacz i Clay małpiszon. ”
Smieszne, ale prawdziwe zarazem ! :D
Odnoszę wrażenie, że opieracie te opinie o Guidzie na podstawie ostatnich występów, które faktycznie nie były widowiskowe (oprócz ostatniego starcia)Wcześniejsze jego walki prawie zawsze były efektowne, a pojedynki z Huertą i Sanchezem były uznawane za walki roku. Dla mnie to jedne z najbardziej widowiskowo walczących zawodników. Sama jego postać i zachowanie wywołuje emocje.
To ktoś z nas napisał, że Guida jest i był nudziarzem?
Generalnie to Guida walczy efektownie wtedy, kiedy jego przeciwnik nie daje się zależeć na amen. Zawodnicy z dobrą obroną obaleń lub przetoczeniami wyciągają z niego to, co najlepsze. :)