UFC
Typowanie UFC FN 48 – Le vs Bisping
Walka | naiver | Calo | Bolt |
---|---|---|---|
Cung Le vs Michael Bisping 3.65 - 1.31 | Bisping | Bisping | |
Tyron Woodley vs Dong Hyun Kim 1.57 - 2.55 | Woodley | Kim | |
Lipeng Zhang vs Brendan O'Reilly 2.35 - 1.65 | O'Reilly | O'Reilly | O'Reilly |
Jianping Yang vs Guangyou Ning 1.53 - 2.65 | Yang | Yang | Yang |
Danny Mitchell vs Wang Sai 1.45 - 2.80 | Mitchell | Mitchell | Mitchell |
Alberto Mina vs Shinsho Anzai 1.48 - 2.76 | Mina | Mina | Mina |
Roland Delorme vs Yuta Sasaki 2.15 - 1.74 | Sasaki | Sasaki | Delorme |
Colby Covington vs Anying Wang 1.26 - 4.15 | Covington | Covington | Covington |
Elizabeth Phillips vs Milana Dudieva 2.15 - 1.74 | Dudieva | Dudieva | Dudieva |
Royston Wee vs Zhikui Yao 1.33 - 3.50 | Wee | Wee | Wee |
Takie drobne uwagi naiver.
Na drugiej stronie przy Colvingtonie dałem kciuka takiego jak Bolt, nie poziomego. A Dudieva vs Phillips otwiera galę, nie Zhikuy vs Wee.
Muszę przyznać, że miałem niezły ubaw przy przygotowywaniu tych typowań. Widząc takie walki jak Royston Wee vs Yao Zhikuy zaczynam doceniać, że wyżej w rozpisce mamy pojedynki takie jak Woodley vs Kim :D
Zawsze biorę walki z Tapology i stąd kolejność czasem szwankuje. Colvingtona poprawiłem.