Odkrycie Roku 2014 – wyniki
Poniżej pełna lista wyników po zsumowaniu obu list. Można je automatycznie sortować, by sprawdzić Top 10 Czytelników oraz redakcji (może być konieczne odświeżenie strony, aby pokazały się strzałki do sortowania). 12 punktów w poszczególnych listach oznacza pierwsze miejsce, 10 pkt – drugie, 8 – trzecie, 7 – czwarte, 6 – piąte itd.
Pozycja | Nokauty | Czytelnicy | Redakcja | Suma |
---|---|---|---|---|
1 | Rashid Magomedov | 6 | 12 | 18 |
1 | TJ Dillashaw | 12 | 6 | 18 |
3 | Aljamain Sterling | 7 | 10 | 17 |
4 | Kyoji Horiguchi | 8 | 8 | 16 |
5 | Neil Magny | 10 | 1 | 11 |
6 | Gilbert Burns | 3 | 5 | 8 |
6 | Henry Cejudo | 5 | 3 | 8 |
8 | Jake Matthews | 4 | 4 | 8 |
9 | Chad Laprise | 0 | 7 | 7 |
10 | Thales Leites | 2 | 2 | 4 |
11 | Anthony Johnson | 1 | 0 | 1 |
Głosy Czytelników i Redakcji nie były zgodne. Niby mieliśmy na tych samych miejscach Kyoji Horiguchiego, ale poróżniliśmy się nie tylko w obsadzie ścisłej czołówki, ale i przy Neilu Magnym, który w klasyfikacji Redakcji uplasował się na ostatnim miejscu, podczas gdy u Czytelników zajął drugie.
Punkty na Liście Czytelników rozłożyły się następująco:
189 – TJ Dillashaw
73 – Neil Magny
60 – Kyoji Horiguchi
58 – Aljamain Sterling
50 – Rashid Magomedov
45 – Henry Cejudo
37 – Jake Matthews
33 – Gilbert Burns
19 – Thales Leites
10 – Anthony Johnson
8 – Yoel Romero
7 – Chad Laprise
5 – Kelvin Gastelum
4 – Max Holloway
2 – Kyung Ho Kang
TJ Dillashaw zwyciężył z ogromną przewagą nad resztą stawki i walka toczyła się w zasadzie tylko o drugie miejsce.
Jak natomiast wyglądały głosy redakcyjne, przedstawiamy poniżej.
Pozycja | Nokauty | naiver | Bolt | Calo | Suma |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rashid Magomedov | 12 | 8 | 10 | 30 |
2 | Aljamain Sterling | 6 | 0 | 12 | 18 |
3 | Kyoji Horiguchi | 2 | 10 | 6 | 18 |
4 | Chad Laprise | 7 | 6 | 5 | 18 |
5 | TJ Dillashaw | 0 | 12 | 0 | 12 |
6 | Gilbert Burns | 10 | 0 | 0 | 10 |
7 | Jake Matthews | 8 | 0 | 2 | 10 |
8 | Henry Cejudo | 0 | 0 | 8 | 8 |
9 | Thales Leites | 0 | 7 | 0 | 7 |
9 | Neil Magny | 0 | 0 | 7 | 7 |
11 | Beneil Dariush | 3 | 0 | 3 | 6 |
12 | Albert Tumenov | 5 | 0 | 0 | 5 |
12 | CB Dollaway | 0 | 5 | 0 | 5 |
14 | Pedro Munhoz | 0 | 4 | 0 | 4 |
14 | Ray Borg | 0 | 0 | 4 | 4 |
14 | Warrley Alves | 4 | 0 | 0 | 4 |
17 | Aleksiej Olejnik | 0 | 3 | 0 | 3 |
18 | Wilson Reis | 2 | 1 | 0 | 3 |
19 | TJ Woodley | 0 | 2 | 0 | 2 |
20 | Elias Theoudorou | 1 | 0 | 1 | 2 |
Serdecznie dziękujemy za wszystkie głosy! Wkrótce ogłosimy wyniki głosowania na Występ Roku 2014.
Jak oceniacie ostateczny wybór oraz obie listy (Czytelników i Redakcyjną)?
Komentarze: 1