Najlepszy Występ 2014 – wyniki
Poniżej pełna lista wyników po zsumowaniu obu list. Można je automatycznie sortować, by sprawdzić Top 10 Czytelników oraz redakcji (może być konieczne odświeżenie strony, aby pokazały się strzałki do sortowania). 12 punktów w poszczególnych listach oznacza pierwsze miejsce, 10 pkt – drugie, 8 – trzecie, 7 – czwarte, 6 – piąte itd.
Pozycja | Występ roku | Czytelnicy | Redakcja | Suma |
---|---|---|---|---|
1 | TJ Dillashaw vs Renan Barao | 12 | 12 | 24 |
2 | Fabricio Werdum vs Travis Browne | 7 | 10 | 17 |
3 | Dominick Cruz vs Takeya Mizugaki | 10 | 5 | 15 |
4 | Frankie Edgar vs Cub Swanson | 8 | 7 | 15 |
5 | Khabib Nurmagomedov vs R. dos Anjos | 5 | 8 | 13 |
6 | Anthony Johnson vs Phil Davis | 6 | 6 | 12 |
7 | R. dos Anjos vs Nate Diaz | 4 | 4 | 8 |
8 | R. dos Anjos vs Ben Henderson | 3 | 3 | 6 |
9 | Yoel Romero vs Brad Tavares | 1 | 2 | 3 |
9 | Ronaldo Souza vs Gegard Mousasi | 2 | 1 | 3 |
Nie mieliśmy wątpliwości, kto powinien zająć pierwsze miejsce – demolka, jaką TJ Dillashaw sprawił Renanowi Barao, zwyciężyła bezdyskusyjnie.
Punkty na Liście Czytelników rozłożyły się następująco:
189 – TJ Dillashaw vs Renan Barao
90 – Dominick Cruz vs Takeya Mizugaki
61 – Frankie Edgar vs Cub Swanson
53 – Fabricio Werdum vs Travis Browne
46 – Anthony Johnson vs Phil Davis
36 – Khabib Nurmagomedov vs Rafael dos Anjos
35 – Rafael dos Anjos vs Nate Diaz
23 – Rafael dos Anjos vs Benson Henderson
23 – Ronaldo Souza vs Gegard Mousasi
18 – Yoel Romero vs Brad Tavares
7 – Conor McGregor vs Dustin Poirier
3 – Daniel Cormier vs Dan Henderson
1 – Rory MacDonald vs Tyron Woodley
Występ TJ-a Dillashawa przeciwko Renanowi Barao zwyciężył bezdyskusyjnie, pojawiając się w każdym głosie. Ba, tylko czterech Czytelników nie wymieniło go na pierwszym miejscu.
Jak natomiast wyglądały głosy redakcyjne, przedstawiamy poniżej.
Pozycja | Występ Roku | naiver | Bolt | Calo | Suma |
---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Dillashaw vs Renan Barao | 12 | 12 | 12 | 36 |
2 | Fabricio Werdum vs Travis Browne | 10 | 8 | 7 | 25 |
3 | Khabib Nurmagomedov vs R. dos Anjos | 6 | 10 | 3 | 19 |
4 | Frankie Edgar vs Cub Swanson | 3 | 5 | 10 | 18 |
5 | Anthony Johnson vs Phil Davis | 0 | 4 | 8 | 12 |
6 | Dominick Cruza vs Takeya Mizugaki | 0 | 7 | 5 | 12 |
7 | R. dos Anjos vs Nate Diaz | 4 | 0 | 6 | 10 |
8 | R. dos Anjos vs Ben Henderson | 8 | 0 | 0 | 8 |
9 | Yoel Romero vs Brad Tavares | 0 | 6 | 2 | 8 |
10 | Ronaldo Souza vs Gegard Mousasi | 7 | 0 | 0 | 7 |
11 | Robbie Lawler vs Jake Ellenberger | 5 | 0 | 0 | 5 |
12 | Daniel Cormier vs Dan Henderson | 0 | 0 | 4 | 4 |
13 | Rick Story vs Gunnar Nelson | 0 | 3 | 0 | 3 |
14 | Dennis Bermudez vs Clay Guida | 2 | 0 | 1 | 3 |
15 | Johnny Eduardo vs Eddie Wineland | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | Jan Błachowicz vs Ilir Latifi | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Matt Brown vs Erick Silva | 1 | 0 | 0 | 1 |
Serdecznie dziękujemy za wszystkie głosy! Wkrótce ogłosimy wyniki głosowania na Walkę Roku 2014.
Jak oceniacie ostateczny wybór oraz obie listy (Czytelników i Redakcyjną)?