Najlepszy Nokaut 2014 – wyniki
Poniżej pełna lista wyników po dodaniu wszystkich list. Można je automatycznie sortować, by sprawdzić Top 10 Czytelników oraz redakcji (może być konieczne odświeżenie strony, aby pokazały się strzałki do sortowania). 12 punktów w poszczególnych listach oznacza pierwsze miejsce, 10 pkt – drugie, 8 – trzecie, 7 – czwarte, 6 – piąte itd.
Pozycja | Nokauty | Czytelnicy | Redakcja | Suma |
---|---|---|---|---|
1 | Chris Beal vs Patrick Williams | 12 | 10 | 22 |
1 | Dong Hyun Kim vs John Hathaway | 10 | 12 | 22 |
3 | Fabricio Werdum vs Mark Hunt | 8 | 8 | 16 |
4 | Mark Hunt vs Roy Nelson | 7 | 7 | 14 |
5 | Rafael dos Anjos vs Benson Henderson | 6 | 5 | 11 |
6 | Anthony Johnson vs A. Rogerio Nogueira | 5 | 4 | 9 |
7 | Louis Smolka vs Riche Vaculik | 2 | 6 | 8 |
8 | Daron Cruickshank vs Mike Rio | 3 | 3 | 6 |
9 | Josh Samman vs Eddie Gordon | 4 | 1 | 5 |
10 | Albert Tumenov vs Matt Dwyer | 0 | 3 | 3 |
11 | Edson Barboza vs Evan Dunham | 1 | 1 | 2 |
Głosy Czytelników i Redakcji były zatem zaskakująco zgodne, a zwycięstwo ex aequo dwóch nokautów godzi obie listy.
Punkty na Liście Czytelników rozłożyły się następująco:
132 – Bael vs Williams
126 – Kim vs Hathaway
96 – Werdum vs Hunt
88 – Hunt vs Nelson
51 – RDA vs Henderson
33 – Johnson vs Nogueira
32 – Samman vs Gordon
28 – Cruickshank vs Rio
23 – Smolka vs Vaculik
14 – Barboza vs Dunham
13 – Brimage vs Ruerxun
10 – Woodley vs Kim
9 – Tumenov vs Dwyer
8 – Nelson vs Nogueira
4 – Cerrone vs Martins
3 – Trujillo vs Varner
3 – Oleinik vs Rosholt
Pierwsze dwa nokauty na Waszej liści uzyskały sporą przewagę nad resztą stawki – ostatecznie skłoniliście się ku latającemu kolanu Chrisa Beala, które pokonało obrotowy łokieć Dong Hyun Kima o ledwie 6 punktów.
Jak natomiast wyglądały głosy redakcyjne, przedstawiamy poniżej.
Pozycja | Nokauty | naiver | Bolt | Calo | Suma |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dong Hyun Kim vs John Hathaway | 4 | 12 | 12 | 28 |
2 | Chris Beal vs Patrick Williams | 12 | 0 | 7 | 19 |
3 | Fabricio Werdum vs Mark Hunt | 8 | 0 | 10 | 18 |
4 | Mark Hunt vs Roy Nelson | 7 | 0 | 8 | 15 |
5 | Louis Smolka vs Richie Vaculik | 0 | 8 | 3 | 11 |
6 | Anthony Johnson vs A. Rogerio Nogueira | 10 | 0 | 0 | 10 |
6 | Rafael dos Anjos vs Benson Henderson | 0 | 10 | 0 | 10 |
8 | Roy Nelson vs A. Rodrigo Nogueira | 6 | 0 | 2 | 8 |
8 | Edson Barboza vs Evan Dunham | 0 | 6 | 0 | 8 |
8 | Josh Samman vs Eddie Gordon | 2 | 0 | 6 | 8 |
11 | Darron Cruickshank vs Mike Rio | 0 | 7 | 0 | 7 |
12 | Albert Tumenov vs Matt Dwyer | 1 | 5 | 1 | 7 |
13 | Thiago Santos vs Ronny Markes | 0 | 4 | 0 | 6 |
14 | Abel Trujillo vs Jamie Varner | 5 | 0 | 0 | 5 |
14 | Donald Cerrone vs Adriano Martins | 0 | 0 | 5 | 5 |
16 | Marcus Brimage vs Jumabieke Tuerxun | 0 | 0 | 4 | 4 |
17 | Santiago Ponzinibbio vs Wendell Oliveira | 3 | 0 | 0 | 3 |
17 | Donald Cerrone vs Jim Miller | 0 | 3 | 0 | 3 |
19 | Caio Magalhaes vs Luke Zachrich | 0 | 2 | 0 | 2 |
20 | Robbie Lawler vs Jake Ellenberger | 0 | 1 | 0 | 1 |
Serdecznie dziękujemy za wszystkie głosy! Wkrótce ogłosimy wyniki głosowania na Największe Odkrycie 2014.
Jak oceniacie ostateczny wybór oraz obie listy (Czytelników i Redakcyjną)?
Komentarze: 1