Zawodnicy z pokaźną serią zwycięstw na koncie stanowią łakomy kąsek dla promotorów i matchmakerów sortu wszelakiego.
Na Lowking.pl jakiś czas temu wprowadziliśmy cykl Statystyki Polskiego MMA, rozpoczynając od na bieżąco aktualizowanego zestawienia zawodników bez porażki. Dziś prezentujemy drugą kategorią – zawodników z najlepszą passą kolejnych wygranych w polskim MMA.
Poniżej lista wszystkich takich zawodników z Polski w zestawieniu P4P, a także z podziałem na kategorie wagowe. Statystyki będą aktualizowane na bieżąco. Wliczani są wszyscy polscy zawodnicy mający aktualnie na koncie serię co najmniej czterech kolejnych zwycięstw.
Jeśli macie jakiekolwiek uwagi, sugestie lub widzicie błą – zapraszam do komentarzy.
Klasyfikacja P4P
Zawodnik | Wiek | Waga | Seria | Rekord | Kolejna walka |
Sajewski Łukasz | 23 | 70 | 13 | 13-0 | --- |
Bandel Marcin | 24 | 77 | 12 | 13-2 | --- |
Tybura Marcin | 28 | 120 | 10 | 10-0 | --- |
Teodorczuk Mateusz | 24 | 70 | 10 | 11-2 | --- |
Pasternak Michał | 30 | 93 | 10 | 10-0 | --- |
Khalidov Mamed | 34 | 84 | 9 | 29-4-2 | --- |
Odzimkowski Albert | 26 | 77 | 8 | 8-0 | PROMMAC 2 - Mickael Lebout (8-3-1, 1NC) |
Lasota Marcin | 24 | 57 | 8 | 8-0 | --- |
Rogóż Patryk | 19 | 70 | 8 | 8-0 | --- |
Rogacki Bartosz | 30 | 93 | 6 | 6-0 | WFN - Mateusz Ostrowski (4-4) |
Żelazowski Paweł | 24 | 77 | 6 | 6-0 | --- |
Grabowski Damian | 34 | 120 | 6 | 19-1 | --- |
Gamrot Mateusz | 23 | 70 | 6 | 6-0 | --- |
Maciejewski Adam | 33 | 120 | 6 | 12-5-1 | --- |
Włodarek Michał | 30 | 120 | 5 | 5-0 | KSW 28 - Michał Andryszak (12-3, 1NC) |
Biłas Damian | 23 | 77 | 5 | 5-0 | --- |
Stasiak Tomasz | 34 | 84 | 5 | 5-0 | --- |
Ludwin Dawid | 23 | 70 | 5 | 5-0 | --- |
Błachowicz Jan | 31 | 93 | 5 | 17-3 | --- |
Kondraciuk Tomasz | 26 | 84 | 5 | 11-4 | --- |
Narkun Tomasz | 25 | 93 | 5 | 9-1 | --- |
Krakowski Leszek | 27 | 70 | 5 | 5-0 | --- |
Kłosek Damian | 24 | 77 | 4 | 4-0 | --- |
Potoczek Łukasz | 24 | 77 | 4 | 4-0 | --- |
Różański Maciej | 25 | 84 | 4 | 4-0 | --- |
Pasternak Dawid | 23 | 61 | 4 | 4-0 | |
Witos Łukasz | ??? | 84 | 4 | 4-0 | --- |
Damian Szmigielski | 22 | 61 | 4 | 4-0 | --- |
Piechota Oskar | 24 | 84 | 4 | 4-0-1 | --- |
Andryszak Michał | 22 | 120 | 4 | 12-3 | KSW 28 - Michał Włodarek (5-0) |
Bedorf Karol | 31 | 120 | 4 | 10-2 | KSW 28 - ??? |
Drwal Tomasz | 32 | 84 | 4 | 21-4-1 | --- |
Klaczek Krzysztof | 25 | 66 | 4 | 7-2 | --- |
Krysztofiak Marcin | ??? | 93 | 4 | 8-2 | --- |
Łebkowski Kamil | 26 | 66 | 4 | 9-4 | --- |
Romanowski Tomasz | ??? | 77 | 4 | 4-3 | --- |
Szałowski Karol | ??? | 70 | 4 | 4-2 | --- |
Wolański Filip | 23 | 66 | 4 | 5-1 | --- |
Kalinarczyk Mateusz | 23 | 77 | 4 | 4-1 | --- |
Zielińsk Adrian | 27 | 70 | 4 | 11-3 | --- |
Kiełek Paweł | 18 | 70 | 4 | 4-0 | --- |
Adaszak Krzysztof | 27 | 77 | 4 | 4-3 | --- |
Held Marcin | 22 | 70 | 4 | 19-3 | Bellator - Patricky Freire (13-5) |
Chyrek Bartosz | 31 | 84 | 4 | 4-0 | --- |
Waga Ciężka
Zawodnik | Wiek | Waga | Seria | Rekord | Kolejna walka |
Tybura Marcin | 28 | 120 | 10 | 10-0 | --- |
Grabowski Damian | 34 | 120 | 6 | 19-1 | --- |
Maciejewski Adam | 33 | 120 | 6 | 12-5-1 | --- |
Włodarek Michał | 30 | 120 | 5 | 5-0 | KSW 28 - Michał Andryszak (12-3, 1NC) |
Andryszak Michał | 22 | 120 | 4 | 12-3 | KSW 28 - Michał Włodarek (5-0) |
Bedorf Karol | 31 | 120 | 4 | 10-2 | KSW 28 - ??? |
Waga Półciężka
Zawodnik | Wiek | Waga | Seria | Rekord | Kolejna walka |
Pasternak Michał | 30 | 93 | 10 | 10-0 | --- |
Rogacki Bartosz | 30 | 93 | 6 | 6-0 | WFN - Mateusz Ostrowski (4-4) |
Błachowicz Jan | 31 | 93 | 5 | 17-3 | --- |
Narkun Tomasz | 25 | 93 | 5 | 9-1 | --- |
Krysztofiak Marcin | ??? | 93 | 4 | 8-2 | --- |
Waga Średnia
Zawodnik | Wiek | Waga | Seria | Rekord | Kolejna walka |
Khalidov Mamed | 34 | 84 | 9 | 29-4-2 | --- |
Stasiak Tomasz | 34 | 84 | 5 | 5-0 | --- |
Kondraciuk Tomasz | 26 | 84 | 5 | 11-4 | --- |
Różański Maciej | 25 | 84 | 4 | 4-0 | --- |
Witos Łukasz | ??? | 84 | 4 | 4-0 | --- |
Piechota Oskar | 24 | 84 | 4 | 4-0-1 | --- |
Drwal Tomasz | 32 | 84 | 4 | 21-4-1 | --- |
Chyrek Bartosz | 31 | 84 | 4 | 4-0 | --- |
Waga Półśrednia
Zawodnik | Wiek | Waga | Seria | Rekord | Kolejna walka |
Bandel Marcin | 24 | 77 | 12 | 13-2 | --- |
Odzimkowski Albert | 26 | 77 | 8 | 8-0 | PROMMAC 2 - Mickael Lebout (8-3-1, 1NC) |
Żelazowski Paweł | 24 | 77 | 6 | 6-0 | --- |
Biłas Damian | 23 | 77 | 5 | 5-0 | --- |
Kłosek Damian | 24 | 77 | 4 | 4-0 | --- |
Potoczek Łukasz | 24 | 77 | 4 | 4-0 | --- |
Romanowski Tomasz | ??? | 77 | 4 | 4-3 | --- |
Kalinarczyk Mateusz | 23 | 77 | 4 | 4-1 | --- |
Adaszak Krzysztof | 27 | 77 | 4 | 4-3 | --- |
Waga Lekka
Zawodnik | Wiek | Waga | Seria | Rekord | Kolejna walka |
Sajewski Łukasz | 23 | 70 | 13 | 13-0 | --- |
Teodorczuk Mateusz | 24 | 70 | 10 | 11-2 | --- |
Rogóż Patryk | 19 | 70 | 8 | 8-0 | --- |
Gamrot Mateusz | 23 | 70 | 5 | 5-0 | KSW 27 - Jefferson George (4-2) |
Ludwin Dawid | 23 | 70 | 5 | 5-0 | --- |
Krakowski Leszek | 27 | 70 | 5 | 5-0 | --- |
Held Marcin | 22 | 70 | 4 | 19-3 | Bellator - Patricky Freire (13-5) |
Szałowski Karol | ??? | 70 | 4 | 4-2 | --- |
Zieliński Adrian | 27 | 70 | 4 | 11-3 | --- |
Kiełek Paweł | 18 | 70 | 4 | 4-0 | --- |
Waga Piórkowa
Zawodnik | Wiek | Waga | Seria | Rekord | Kolejna walka |
Klaczek Krzysztof | 25 | 66 | 4 | 7-2 | --- |
Łebkowski Kamil | 26 | 66 | 4 | 9-4 | --- |
Wolański Filip | 23 | 66 | 4 | 5-1 | --- |
Waga Kogucia
Zawodnik | Wiek | Waga | Seria | Rekord | Kolejna walka |
Pasternak Dawid | 23 | 61 | 4 | 4-0 | |
Damian Szmigielski | 22 | 61 | 4 | 4-0 | --- |
Waga Musza
Zawodnik | Wiek | Waga | Seria | Rekord | Kolejna walka |
Lasota Marcin | 24 | 57 | 8 | 8-0 | --- |
Dobra robota. Liczę na dodanie zawodników z 3 wygranymi.
Rozważałem to, ale zawodników z 3 kolejnymi wygranymi jest oczywiście dość sporo, więc na regularne aktualizowanie potrzebowałbym więcej czasu, którego mam jak na lekarstwo…
Krzysztof Adaszak seria 4 wygranych
Ok, wszystko zaktualizowane po obu polskich galach (niepokonani i zwycięstwa z rzędu).
rogóż kolejna walka na gali 3F z Piotrkiem Mrozem
Dzięki!
Kawał dobrej roboty.
Jak krzysiek Jotko będzie miał 15-0 to będzie mega imponujący wynik