Liga, sezon II – tabela
P. | (P.) | Nick | Typ + | Typ - | % | B + | B - | Z | R | PB | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Domer | 78 | 32 | 70,9 | 28 | 2 | 156 | 43 | 78 | 277 |
2 | (1) | Adam W. | 78 | 32 | 70,9 | 28 | 1 | 156 | 39 | 81 | 276 |
3 | (3) | Wenesa | 77 | 33 | 70,0 | 27 | 3 | 154 | 46 | 72 | 272 |
4 | (6) | VaiCavalo | 75 | 35 | 68,2 | 28 | 2 | 150 | 37 | 78 | 265 |
5 | (4) | YellowBlue | 76 | 34 | 69,1 | 26 | 4 | 152 | 46 | 66 | 264 |
6 | (5) | Bosman | 72 | 38 | 65,5 | 28 | 2 | 144 | 39 | 78 | 261 |
7 | (8) | Quantum | 78 | 32 | 70,9 | 26 | 4 | 156 | 38 | 66 | 260 |
8 | (8) | Damian | 76 | 34 | 69,1 | 26 | 4 | 152 | 41 | 66 | 259 |
9 | (10) | T9X | 79 | 31 | 71,8 | 22 | 2 | 158 | 40 | 60 | 258 |
9 | (10) | PAN EM | 76 | 34 | 69,1 | 25 | 4 | 152 | 43 | 63 | 258 |
11 | (12) | Visu | 76 | 34 | 69,1 | 25 | 5 | 152 | 44 | 60 | 256 |
12 | (7) | Comber | 71 | 39 | 64,5 | 28 | 2 | 142 | 35 | 78 | 255 |
13 | (13) | Jarzinho | 72 | 38 | 65,5 | 27 | 3 | 144 | 36 | 72 | 252 |
14 | (14) | Cycu | 75 | 35 | 68,2 | 22 | 1 | 150 | 38 | 63 | 251 |
14 | (15) | Maerkx | 79 | 31 | 71,8 | 18 | 3 | 158 | 48 | 45 | 251 |
14 | (15) | Magik MMA | 75 | 34 | 68,8 | 25 | 5 | 150 | 41 | 60 | 251 |
17 | (17) | naiver | 71 | 39 | 64,5 | 27 | 3 | 142 | 36 | 72 | 250 |
18 | (20) | Boomster | 76 | 34 | 69,1 | 23 | 5 | 152 | 42 | 54 | 248 |
19 | (18) | Zychal | 73 | 37 | 66,4 | 26 | 4 | 146 | 36 | 63 | 245 |
20 | (18) | Marcin J. | 72 | 38 | 65,5 | 25 | 5 | 144 | 39 | 60 | 243 |
21 | (23) | Puczi | 69 | 41 | 62,7 | 26 | 3 | 138 | 33 | 69 | 240 |
22 | (22) | Bolt | 72 | 38 | 65,5 | 23 | 4 | 144 | 36 | 57 | 237 |
23 | (26) | PsiCore | 70 | 40 | 63,6 | 25 | 4 | 140 | 32 | 63 | 235 |
24 | (28) | Bulizzor | 68 | 42 | 61,8 | 22 | 2 | 136 | 38 | 60 | 234 |
25 | (27) | Dssport | 69 | 41 | 62,7 | 21 | 2 | 138 | 35 | 60 | 233 |
26 | (23) | Rory M. | 70 | 40 | 63,6 | 23 | 4 | 140 | 32 | 57 | 229 |
27 | (29) | Wewiur | 68 | 41 | 62,4 | 23 | 7 | 136 | 32 | 48 | 216 |
28 | (30) | Królik | 68 | 42 | 61,8 | 18 | 5 | 136 | 42 | 39 | 217 |
29 | (21) | Rudy | 62 | 37 | 62,6 | 21 | 4 | 124 | 33 | 51 | 208 |
30 | (23) | Steyr | 64 | 35 | 64,6 | 19 | 3 | 128 | 30 | 48 | 203 |
31 | (31) | Alex | 47 | 29 | 61,8 | 20 | 1 | 94 | 21 | 57 | 172 |
32 | (32) | Kay | 54 | 33 | 62,1 | 15 | 3 | 108 | 25 | 36 | 169 |
33 | (33) | Nóżka | 43 | 21 | 67,2 | 15 | 3 | 86 | 23 | 36 | 145 |
34 | (34) | Frycusz | 40 | 24 | 62,5 | 10 | 3 | 80 | 17 | 21 | 118 |
35 | (35) | TheLastEmperor | 37 | 15 | 71,2 | 9 | 2 | 74 | 16 | 21 | 111 |
36 | (36) | Kokoszanek | 35 | 29 | 54,7 | 12 | 5 | 70 | 21 | 21 | 112 |
37 | (37) | HubiSJJ3 | 33 | 19 | 63,5 | 5 | 0 | 66 | 17 | 15 | 98 |
38 | (38) | Tens | 28 | 14 | 66,7 | 11 | 1 | 56 | 10 | 30 | 96 |
39 | (39) | LaQi | 32 | 22 | 59,3 | 7 | 1 | 64 | 13 | 18 | 95 |
40 | (40) | Yoshi | 22 | 20 | 52,4 | 9 | 3 | 44 | 14 | 18 | 76 |
41 | (41) | Radek | 19 | 12 | 61,3 | 6 | 0 | 38 | 13 | 18 | 69 |
42 | (42) | Suchar | 17 | 14 | 54,8 | 6 | 2 | 34 | 8 | 12 | 54 |
43 | (43) | shc1985 | 17 | 14 | 54,8 | 6 | 3 | 34 | 10 | 9 | 53 |
44 | (44) | Machine | 19 | 14 | 57,6 | 1 | 0 | 38 | 7 | 3 | 48 |
45 | (45) | Amazingfreak | 15 | 5 | 75 | 5 | 1 | 30 | 0 | 12 | 42 |
46 | (46) | IjonTichy | 17 | 14 | 54,8 | 4 | 4 | 34 | 7 | 0 | 41 |
47 | (47) | Michał S. | 16 | 15 | 51,6 | 0 | 0 | 32 | 8 | 0 | 40 |
48 | (48) | Kurekq | 12 | 8 | 60,0 | 3 | 0 | 24 | 6 | 9 | 39 |
49 | (49) | Baran | 13 | 18 | 41,9 | 5 | 4 | 26 | 7 | 3 | 36 |
49 | (49) | Keyser Soze | 12 | 8 | 60,0 | 4 | 2 | 24 | 6 | 6 | 36 |
51 | (51) | Zabek | 6 | 4 | 60,0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 6 | 20 |
52 | (52) | Arek Sz. | 5 | 6 | 55,0 | 2 | 1 | 10 | 3 | 3 | 16 |
53 | (53) | Grabcio | 5 | 6 | 55,0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 |
54 | (54) | Kees. | 5 | 6 | 55,0 | 1 | 2 | 10 | 3 | -3 | 10 |
……………………………………………………………….
P. – aktualna pozycja
(P.) – poprzednia pozycja
Typ+ – poprawne typy
Typ- – błędne typy
% – skuteczność typowań
B+ – liczba wygranych bonusów
B- – liczba przegranych bonusów
Z – suma punktów za trafne wytypowanie zwycięzców
R – suma punktów za trafne wytypowanie rozstrzygnięć
PB – suma punktów za bonusy
S – suma wszystkich punktów, czyli Z + R + PB. Ta wartość decyduje o kolejności tabeli.
……………………………………………………………….
Komentarze: 2