Kolejka III – podsumowanie UFC FN 42
Trzecia kolejka Ligi Bukmachera przyniosła wiele roszad i zmianę na pozycji lidera. Zapraszam do podsumowania!
Najwięcej zarobił: Visu
Kupon 1 – kombinacja
Benson Henderson (1.41) + John Dodson (1.23) + Rafael dos Anjos (1.36) + Sergio Pettis (1.31)
AKO: 3,08
Zainwestowany kapitał: 33,75 zl
Możliwy zwrot: 103,95 zl
Możliwy Zysk: 70,20 zl
+ 70,20 zł przy inwestycji 33,75 zł
Na wyróżnienie zasługują też Rades, który zarobił na czysto 39,70 zł przy inwestycji 10,00 zł oraz Wewiur, który zarobił na czysto 34,26 zł przy inwestycji 25,00 zł.
Zakład o największym kursie: Rades (4.97)
Kupon 1 – kombinacja
Sergio Pettis(1.31) + John Dodson(1.23) + Benson Henderson (1.41) + Rafael Dos Anjos (1.36) + Jon Tuck (1.61)
AKO: 4.97
Zainwestowany kapitał: 10 zł
Możliwy zwrot: 49,70 zł
Możliwy Zysk: 39,70 zł
Ogólne:
Liczba graczy, którzy wyszli na plus: 11
Liczba graczy, którzy wyszli na minus: 6
Liczba graczy, którzy przehulali wszystko: 1
Serdeczne gratulacje dla najlepszych graczy w tej kolejce. Dziękuję za rozgrywki kolejnemu, który odpadł.
Kursy do następnej kolejki zostaną opublikowane prawdopodobnie w środę.
Jeśli gdziekolwiek dostrzeżecie błąd, macie uwagi lub sugestie, zapraszam do komentarzy.
Poz. | Gracz | SP (zł) | KZ (zł) | Z / S (zł) | ROI | P / B | % | SA (zł) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (9) | Visu | 50,00 | 99,40 | 53,77 | 54,09% | 4 / 8 | 33,33 | 103,77 |
2 (2) | Bartek921 | 50,00 | 130,00 | 45,45 | 34,96% | 11 / 9 | 55,00 | 95,45 |
3 (7) | Wewiur | 50,00 | 75,00 | 21,56 | 28,75% | 4 / 5 | 44,44 | 71,56 |
4 (3) | Dssport | 50,00 | 108,00 | 12,15 | 11,25% | 6 / 13 | 31,57 | 62,15 |
5 (5) | Rabittt | 50,00 | 110,00 | 8,10 | 7,36% | 7 / 7 | 50,00 | 58,10 |
6 (1) | Spraycro | 50,00 | 175,00 | 7,20 | 4,11% | 6 / 7 | 46,15 | 57,20 |
7 (8) | Kokoszanek | 50,00 | 85,00 | 2,25 | 2,65% | 4 / 5 | 44,44 | 52,25 |
8 (4) | naiver | 50,00 | 146,00 | 0,54 | 0,38% | 6 / 10 | 37,5 | 50,54 |
9 (15) | Rades | 50,00 | 50,00 | -0,30 | -0,60% | 1 / 1 | 50,00 | 49,70 |
10 (6) | Maciek | 50,00 | 22,00 | -1,45 | -6,59% | 4 / 4 | 50,00 | 48,55 |
11 (11) | Piknik | 50,00 | 90,50 | -9,74 | -10,76% | 5 / 9 | 35,71 | 40,26 |
12 (13) | PAN EM | 50,00 | 115,38 | -19,71 | -17,08% | 4 / 6 | 40,00 | 30,29 |
13 (12) | VaiCavalo | 50,00 | 97,30 | -23,07 | -23,71% | 3 / 6 | 33,33 | 26,93 |
14 (15) | Bosman | 50,00 | 50,00 | -30,16 | -60,32% | 1 / 4 | 20,00 | 19,84 |
15 (17) | Boomster | 50,00 | 50,00 | -37,60 | -75,20% | 1 / 3 | 25,00 | 12,40 |
16 (10) | Fannn | 50,00 | 73,00 | -39,30 | -53,84% | 3 / 12 | 20,00 | 10,70 |
17 (14) | T9X | 50,00 | 59,85 | -41,70 | -69,67% | 5 / 16 | 23,80 | 8,30 |
--- | Tobivc | 50,00 | 50,00 | -50,00 | -100% | 0 / 4 | 0 | 0,00 |
--- | Puczi | 50,00 | 73,00 | -50,00 | -68,49% | 1 / 3 | 25,00 | 0,00 |
--- | Cycu | 50,00 | 50,00 | -50,00 | -100% | 0 / 10 | 0 | 0,00 |
--- | H. Consciouness | 50,00 | 50,00 | -50,00 | -100% | 0 / 3 | 0 | 0,00 |
--- | Zychal | 50,00 | 50,00 | -50,00 | -100% | 0 / 3 | 0 | 0,00 |
--- | MMAmag | 50,00 | 50,00 | -50,00 | -100% | 0 / 4 | 0 | 0,00 |
--- | Adam W. | 50,00 | 50,00 | -50,00 | -100% | 0 / 2 | 0 | 0,00 |
--- | Soundchez | 50,00 | 50,00 | -50,00 | -100% | 0 / 2 | 0 | 0,00 |
--- | Comber | 50,00 | 50,00 | -50,00 | -100% | 0 / 4 | 0 | 0,00 |
--- | Wenesa | 50,00 | 50,00 | -50,00 | -100% | 0 / 1 | 0 | 0,00 |
--- | Tens | 50,00 | 50,00 | -50,00 | -100% | 0 / 1 | 0 | 0,00 |
--- | Domer | 50,00 | 50,00 | -50,00 | -100% | 0 / 1 | 0 | 0,00 |
nie wiem jakim cudem naiver mógł nie napomknąć o moim spektakularnym awansie o jedną pozycję, przy jednoczesnym odrobieniu około 2 zł :D.
Być może się mylę, ale chyba jest błąd w moich statystykach… Z aktualnego stanu konta wnioskuje, że straciłem dychę w tej kolejce (91,60 bodajże po poprzedniej), a z moich obliczeń wynika że wyszedłem na plus – postawiłem w sumie za 40 zł, weszły mi 3 kupony (kombinacja oraz pojedyncze Hallmanna i Cumminsa), z których zwrot to 43,85 zł – tak więc 3,85 na plus :D
Masz rację, nie wliczyłem Ci Hallmanna, sorry za pomyłkę! Poprawione.
U mnie natomiast saldo aktualne zawiera tylko zysk, a nie osiągnięty zwrot (zamiast 11,84 powinno być 19,84) :)
Damn, poprawione! Sorry. Jak Bóg da, to może uda się to trochę zautomatyzować w drugim sezonie.
Spoko, takie pojedyncze machnięcia to nic strasznego, całość i tak robi wielkie wrażenie :D
Niezbyt istotny błąd, ale jednak. Wg moich obliczeń powinno być 8,30 a nie 6,30. Weszły mi kupony 4, 6 i 7.
Sorry, poprawię jutro, bo tu nie mam kompa z listą całą…