Kursy bukmacherskie MMA – predykcje #5
W piątym odcinku spróbujemy przewidzieć kursy bukmacherskie na najciekawsze walki listopadowych gal UFC.
Nasze poprzednie przewidywania w konfrontacji z rzeczywistością wypadły następująco:
Walka | Gala, data | naiver | Kurekq | Ogłoszone |
---|---|---|---|---|
Phil Davis vs Glover Teixeira | 25 października, UFC 179 | 2.50 - 1.50 | 2.75 - 1.40 | 3.05 - 1.35 |
Fabio Maldonado vs Hans Stringer | 25 października, UFC 179 | 1.65 - 2.40 | 1.90 - 1.90 | 1.77 - 1.91 |
Darren Elkins vs Lucas Martins | 25 października, UFC 179 | 1.80 - 1.95 | 2.15 - 1.70 | 1.67 - 2.10 |
Yan Cabral vs Naoyuki Kotani | 25 października, UFC 179 | 1.30 - 3.20 | 1.30 - 3.20 | 1.18 - 4.65 |
Carlos Diego Ferreira vs Beneil Dariush | 25 października, UFC 179 | 1.40 - 2.70 | 1.50 - 2.50 | 1.38 - 2.80 |
Wiliam Macario vs Neil Magny | 25 października, UFC 179 | 1.80 - 1.95 | 2.15 - 1.70 | 2.65 - 1.47 |
Felipe Arantes vs Andre Fili | 25 października, UFC 179 | 1.60 - 2.45 | --- | 2.15 - 1.65 |
Christos Giagos vs Gilbert Burns | 25 października, UFC 179 | 3.20 - 1.30 | --- | 3.50 - 1.29 |
Scott Jorgensen vs Wilson Reis | 25 października, UFC 179 | 1.65 - 2.40 | 1.50 - 2.50 | 2.25 - 1.61 |
Lekko zaskoczyły, przynajmniej piszącego ten tekst, kursy na Neila Magny’ego, Andre Filiego i Wilsona Reisa – wszyscy oni byli większymi bądź mniejszymi faworytami.
Przejdźmy teraz do tematu właściwego, a zatem przewidywanych kursów otwarcia najciekawszych walk listopadowych gal UFC.
Walka | Gala, data | naiver | Kurekq | Ogłoszone |
---|---|---|---|---|
Mauricio Rua vs Ovince St. Preux | 8 listopada, UFC FN 56 | 1.65 - 2.40 | 2.30 - 1.65 | 1.61 - 2.25 |
John Lineker vs Ian McCall | 8 listopada, UFC FN 56 | 2.15 - 1.70 | 1.90 - 1.90 | 2.30 - 1.59 |
Warlley Alves vs Alan Jouban | 8 listopada, UFC FN 56 | 1.60 - 2.45 | 1.35 - 3.25 | 1.43 - 2.70 |
Dhiego Lima vs Paweł Pawlak | 8 listopada, UFC FN 56 | 1.30 - 3.20 | 1.40 - 2.90 | kontuzja Pawlaka |
Jake Ellenberger vs Kelvin Gastelum | 15 listopada, UFC 180 | 1.80 - 1.95 | 2.40 - 1.60 | 2.15 - 1.65 |
Dennis Bermudez vs Ricardo Lamas | 15 listopada, UFC 180 | 1.70 - 2.15 | 1.40 - 2.90 | 1.54 - 2.45 |
Frankie Edgar vs Cub Swanson | 22 listopada, UFC FN 57 | 1.60 - 2.45 | 1.75 - 2.00 | 1.53 - 2.50 |
Bobby Green vs Edson Barboza | 22 listopada, UFC FN 57 | 1.95 - 1.80 | 2.40 - 1.60 | 1.80 - 1.87 |
Brad Pickett vs Chico Camus | 22 listopada, UFC FN 57 | 1.50 - 2.50 | 1.70 - 2.10 | 1.48 - 2.60 |
Aleksiej Oleinik vs Jared Rosholt | 22 listopada, UFC FN 57 | 2.60 - 1.55 | 3.25 - 1.30 | 2.70 - 1.43 |
Joseph Benavidez vs Dustin Ortiz | 22 listopada, UFC FN 57 | 1.35 - 3.00 | 1.35 - 3.00 | 1.25 - 3.85 |
Komentarz naivera:
Rua vs OSP 1.65 – 2.40
Rua otrzymuje rywala na papierze słabszego niż Manuwa, wobec czego tym razem będzie niewielkim – bo jednak OSP może stanowić zagrożenie – faworytem.
Lineker vs McCall 2.15 – 1.70
Walka w Brazylii i ciężki ręce Linekera przemawiają na jego korzyść, ale wszechstronność McCalla wraz z faktem, że nigdy nie przegrał przez nokaut zagwarantują mu pozycję delikatnego faworyta.
Alves vs Jouban 1.60 – 2.45
Warlley Alves uchodzi za bodaj najbardziej perspektywicznego zawodnika, który brał udział w trzech dotychczasowych brazylijskich TUFach. Jouban to twardy gość z mocnym uderzeniem, ale walczący u siebie i mający przewagę w klinczu i parterze Brazylijczyk będzie faworytem.
Lima vs Pawlak 1.30 – 3.20
Nasz zawodnik po tym, co zaprezentował w swoim debiucie, będzie gremialnie skreślany przez bukmacherów – i trudno im się dziwić.
Ellenberger vs Gastelum 1.80 – 1.95
Kursy tutaj będą bardzo wyrównane – stary lis posiada piekielne uderzenie oraz mocne zapasy, natomiast będący na fali wznoszącej młody wilk może pochwalić się kapitalną kondycją i świetnym klinczem. Myślę, że to jednak Ellenbergera bukmacherzy postawią na początku w roli minimalnego faworyta.
Bermudez vs Lamas 1.70 – 2.15
Bermudez jest w gazie, podczas gdy Lamas po porażce z Aldo w bardzo przeciętnym stylu uporał się z Hacranem Diasem. Nie widzę opcji, by to Dennis nie był faworytem tego boju – choć niezbyt wyraźnym.
Edgar vs Swanson 1.60 – 2.45
Dzięki wszechstronności, kondycji i zapasom Edgar rozpocznie jako delikatny faworyt. Spodziewam się jednak wielu ruchów kursów w tej walce.
Green vs Barboza 1.95 – 1.80
Myślę, że większy rozgłos towarzyszy jednak Barbozie i to kurs na jego zwycięstwo będzie minimalnie niższy, choć walka zapowiada się na wyrównaną i nieprzewidywalną, więc nie będę szczególnie zdziwiony, jeśli to Amerykanin rozpocznie jako faworyt.
Pickett vs Camus 1.50 – 2.50
Debiutujący w kategorii muszej Camus zostanie wyraźnym underdogiem – Pickett to przyzwoity uderzacz i solidny zapaśnik, który posiada duże doświadczenie. Będzie dość mocnym faworytem.
Oleinik vs Rosholt 2.60 – 1.55
Bukmacherzy wyżej cenić będą kontrolę zapaśniczą Rosholta niż wirtuozerię parterową Oleinika. Amerykanin będzie faworytem tej walki.
Benavidez vs Ortiz 1.35 – 3.00
Niby Ortiz znajduje się na fali dwóch zwycięstw, ale w starciu z Benavidezem będzie wyraźnym underdogiem – doświadczenie, ciężkie ręce i mordercza gilotyna reprezentanta Alpha Male zadecydują o faworyzujących go kursach.
A jakie są Wasze opinie na temat powyższych pojedynków?
fot. Wander Roberto/Inovafoto