IV kolejka – podsumowanie UFC 168
W czwartej kolejce Ligi Lowking typowaliśmy galę UFC 168. Kto wypadł najlepiej?
Do końca drugiego sezonu pozostało 6 kolejek.
Następną typowaną galą będzie UFC Fight Night 34 – temat z typowaniem zostanie opublikowany na kilka dni przed galą – czyli przed 4 stycznia.
Poniżej podsumowanie typowania gali UFC 168.
- Najwięcej punktów w czwartej kolejce zdobyli Rudy oraz Adam W. – obaj po 32 punkty. Tuż za nimi uplasowali się Cycu, Kokoszanek i Quantum – wszyscy zdobyli po 30 punktów.
- Rudy, Cycu, Quantum, Dssport oraz Adam W. poprawnie wytypowali 9/11 walk – to najlepszy wynik.
- 12 graczy w 5 walkach przewidziało też prawidłowo rozstrzygnięcie – to najlepszy wynik w tej kolejce.
- Wygraną Weidmana przez (T)KO wytypowali Wenesa, Kokoszanek, Wewiur, Magik MMA, Jarzinho, Adam W. oraz Puczi.
- Wygraną Browne przez (T)KO wytypowali tylko 13, 23, 29, 39, 46, .
- Wygraną Macario wytypowali Yoshi, Rudy, LaQi, HubiSSJ3 i TheMachine, z czego tylko ten pierwszy dodatkowo wytypował poprawnie rozstrzygnięcie (decyzja).
- Największy progres w czwartej kolejce zanotował Cycu, który awansował o 16 pozycji z miejsca 31 na 15. Awans o 15 oczek zaliczył Rudy.
- Damian i Comber to jedyni gracze, którzy poprawnie wytypowali wszystkie możliwe typy bonusowe.
Przypominam jeszcze, że przy okazji każdej typowanej gali można na maksymalnie trzy pojedynki wykorzystać punkty bonusowe, bo niektórzy – świadomie lub nie – z tej możliwości nie skorzystali.
Jeśli ktokolwiek dostrzeże jakiś błąd, proszę dać znać w komentarzach. Tabelę można sortować według uznania.
P. | (P.) | Nick | Typ + | Typ - | % | B + | B - | Z | R | PB | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Damian | 30 | 12 | 12 | 0 | 60 | 17 | 36 | 113 | |
2 | (4) | VaiCavalo | 31 | 11 | 11 | 1 | 62 | 14 | 30 | 106 | |
2 | (6) | Adam W. | 31 | 11 | 10 | 1 | 62 | 17 | 27 | 106 | |
4 | (5) | Comber | 27 | 15 | 12 | 0 | 54 | 12 | 36 | 102 | |
5 | (6) | Domer | 28 | 14 | 11 | 1 | 56 | 15 | 30 | 101 | |
6 | (2) | Bosman | 27 | 15 | 11 | 1 | 54 | 15 | 30 | 99 | |
7 | (8) | TheLastEmperor | 30 | 12 | 8 | 0 | 60 | 14 | 24 | 98 | |
7 | (11) | Jarzinho | 27 | 15 | 11 | 1 | 54 | 14 | 30 | 98 | |
9 | (2) | Nóżka | 29 | 13 | 10 | 2 | 58 | 15 | 24 | 97 | |
10 | (14) | YellowBlue | 28 | 14 | 10 | 2 | 56 | 16 | 24 | 96 | |
10 | (16) | Tens | 28 | 14 | 11 | 1 | 56 | 10 | 30 | 96 | |
12 | (16) | Wenesa | 26 | 16 | 11 | 1 | 52 | 13 | 30 | 95 | |
12 | (21) | Quantum | 29 | 13 | 10 | 2 | 58 | 13 | 24 | 95 | |
14 | (19) | naiver | 26 | 16 | 11 | 1 | 52 | 10 | 30 | 92 | |
15 | (9) | Bolt | 26 | 16 | 10 | 2 | 52 | 14 | 24 | 90 | |
15 | (31) | Cycu | 27 | 15 | 9 | 1 | 54 | 12 | 24 | 90 | |
17 | (25) | Magik MMA | 28 | 13 | 9 | 3 | 56 | 15 | 18 | 89 | |
17 | (19) | T9X | 29 | 13 | 6 | 0 | 58 | 13 | 18 | 89 | |
19 | (24) | Alex | 24 | 18 | 11 | 1 | 48 | 10 | 30 | 88 | |
20 | (9) | Zychal | 26 | 16 | 10 | 2 | 52 | 11 | 24 | 87 | |
21 | (12) | Frycusz | 27 | 15 | 7 | 1 | 54 | 13 | 18 | 85 | |
21 | (14) | PAN EM | 24 | 18 | 9 | 2 | 48 | 16 | 21 | 85 | |
21 | (21) | Marcin J. | 27 | 15 | 9 | 3 | 54 | 13 | 18 | 85 | |
24 | (16) | Rory M. | 27 | 15 | 9 | 3 | 54 | 12 | 18 | 84 | |
24 | (32) | Visu | 26 | 16 | 9 | 3 | 52 | 14 | 18 | 84 | |
24 | (39) | Rudy | 27 | 15 | 8 | 2 | 54 | 12 | 18 | 84 | |
24 | (25) | PsiCore | 26 | 16 | 9 | 2 | 52 | 11 | 21 | 84 | |
28 | (25) | Wewiur | 27 | 15 | 9 | 3 | 54 | 11 | 18 | 83 | |
28 | (25) | HubiSJJ3 | 27 | 15 | 5 | 0 | 54 | 13 | 15 | 82 | |
30 | (36) | Steyr | 26 | 16 | 8 | 1 | 52 | 8 | 21 | 81 | |
30 | (25) | Puczi | 24 | 18 | 10 | 2 | 48 | 9 | 24 | 81 | |
30 | (30) | Boomster | 27 | 15 | 8 | 3 | 54 | 12 | 15 | 81 | |
33 | (35) | Maerkx | 27 | 15 | 4 | 1 | 54 | 16 | 9 | 79 | |
34 | (33) | Kay | 24 | 18 | 6 | 0 | 48 | 12 | 18 | 78 | |
34 | (33) | Królik | 24 | 18 | 7 | 2 | 48 | 15 | 15 | 78 | |
36 | (21) | Yoshi | 22 | 20 | 9 | 3 | 44 | 14 | 18 | 76 | |
37 | (42) | Dssport | 25 | 17 | 6 | 2 | 50 | 12 | 12 | 74 | |
38 | (41) | Bulizzor | 22 | 20 | 7 | 1 | 44 | 9 | 18 | 71 | |
39 | (12) | Radek | 19 | 12 | 6 | 0 | 38 | 13 | 18 | 69 | |
40 | (40) | LaQi | 24 | 18 | 5 | 1 | 48 | 6 | 12 | 66 | |
41 | (48) | Kokoszanek | 18 | 13 | 7 | 2 | 36 | 10 | 15 | 61 | |
42 | (35) | Suchar | 17 | 14 | 6 | 2 | 34 | 8 | 12 | 54 | |
43 | (31) | shc1985 | 17 | 14 | 6 | 3 | 34 | 10 | 9 | 53 | |
44 | (43) | Amazingfreak | 15 | 5 | 5 | 1 | 30 | 0 | 12 | 42 | |
45 | (44) | Michał S. | 16 | 15 | 0 | 0 | 32 | 8 | 0 | 40 | |
46 | (49) | IjonTichy | 17 | 14 | 4 | 4 | 34 | 7 | 0 | 41 | |
47 | (45) | Kurekq | 12 | 8 | 3 | 0 | 24 | 6 | 9 | 39 | |
48 | (46) | Baran | 13 | 18 | 5 | 4 | 26 | 7 | 3 | 36 | |
48 | (46) | Keyser Soze | 12 | 8 | 4 | 2 | 24 | 6 | 6 | 36 | |
50 | (-) | Machine | 8 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 20 | |
51 | (50) | Arek Sz. | 5 | 6 | 2 | 1 | 10 | 3 | 3 | 16 | |
52 | (51) | Grabcio | 5 | 6 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | |
53 | (-) | Kees. | 5 | 6 | 1 | 2 | 10 | 3 | -3 | 10 |
……………………………………………………………….
P. – aktualna pozycja
(P.) – poprzednia pozycja
Typ+ – poprawne typy
Typ- – błędne typy
% – skuteczność typowań
B+ – liczba wygranych bonusów
B- – liczba przegranych bonusów
Z – suma punktów za trafne wytypowanie zwycięzców
R – suma punktów za trafne wytypowanie rozstrzygnięć
PB – suma punktów za bonusy
S – suma wszystkich punktów, czyli Z + R + PB. Ta wartość decyduje o kolejności tabeli.
……………………………………………………………….
Naprawdę, ta gala nie należała do najłątwiejszych to typowania :D naiver, czy planowane są inne gale niż UFC do typowania?
Chyba tylko KSW, chociaż nie wiem, czy do 10 kolejek nie dojedziemy jeszcze przed KSW.
Jeśli nie będziemy typować następnego UFC, to może dojedziemy ;)
Właśnie, typujemy następne UFC?
@up ?
Następną typowaną galą będzie UFC Fight Night 34 – temat z typowaniem zostanie opublikowany na kilka dni przed galą – czyli przed 4 stycznia.
Tez mialem 3 poprawnie postawione bonusy ;)
Gwoli ścisłości. Wg. moich wyliczeń: trafiłem 7 walk 4 skończenia i 2 bonusy co daje 21 punktów. Miałem: 62+21=83. Oraz przy tko Browna jest niesłusznie mój numer, bo typowałem decyzję w tej walce. Więc zdaje mi się, że gdzieś się wkradł błąd.
Za blednie wytypowany bonus jest -3 pkt.
Edit: argh, zle przeczytalem, sorry ;)
Naiver, nie zapomniałeś o mnie? :) „Damian i Comber to jedyni gracze, którzy poprawnie wytypowali wszystkie możliwe typy bonusowe”
Bonus postawiłem na Sivera, Millera i Weidmana.
Panowie, z bonusami chodzilo o wszystkie 4 kolejki łącznie. Wewiur, jak będę miał dostęp do kompa wieczorem, sprawdze.