I i II kolejka – podsumowanie UFN 33 i KSW 25
Pierwsze dwie kolejki Ligi Lowking, w których typowaliśmy UFC Fight Night 33 oraz KSW 25, są już za nami.
Tym samym do końca drugiego sezonu Ligi Lowking pozostało 8 kolejek.
Następną typowaną galą będzie UFC on Fox 9 – temat zostanie wrzucony prawdopodobnie w czwartek. Będzie również możliwość typowania w komentarzach, które staną się widoczne zaraz po zamknięciu czasu na typowanie.
Poniżej podsumowanie dwóch pierwszych kolejek.
- Najwięcej punktów za UFN 33 zdobył Damian – 33. Za nim z 30 punktami uplasował się wicemistrz poprzedniego sezonu, YellowBlue. Jeśli chodzi o KSW 25, to najwięcej punktów zdobył HubiSSJ3 – 34, zostawiając tuż za swoimi plecami VaiCavalo, który uzyskał 33 punkty.
- Damian poprawnie wytypował 9/11 walk na UFC Fight Night 33 – to najlepszy wynik. Na KSW 25 TheLastEmperor, VaiCavalo i HubiSJJ3 wytypowali poprawnie wszystkie 9 walk.
- Damian prawidłowo wytypował też rozstrzygnięcie w 6 walkach UFN 33. Przy okazji KSW 25 natomiast HubiSSJ3 przewidział sposób rozstrzygnięcia w aż 7 walkach.
- Rory MacDonald jako jedyny wytypował wygraną Magalhaesa przez decyzję.
Przypominam jeszcze, że przy okazji każdej typowanej gali można na maksymalnie trzy pojedynki wykorzystać punkty bonusowe, bo niektórzy – świadomie lub nie – z tej możliwości nie skorzystali.
Jeśli ktokolwiek dostrzeże jakiś błąd, proszę dać znać w komentarzach. Tabelę można sortować według uznania. Wkrótce zostanie też uzupełniona kolumna ze skutecznością typowań („%”).
P. | (P.) | Nick | Typ + | Typ - | % | B + | B - | Z | R | PB | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VaiCavalo | 17 | 3 | 6 | 0 | 34 | 9 | 18 | 61 | ||
2 | Bosman | 14 | 6 | 6 | 0 | 28 | 9 | 18 | 55 | ||
3 | Nóżka | 14 | 6 | 6 | 0 | 28 | 8 | 18 | 54 | ||
3 | Bolt | 13 | 7 | 6 | 0 | 26 | 10 | 18 | 54 | ||
3 | YellowBlue | 14 | 6 | 6 | 0 | 28 | 8 | 18 | 54 | ||
6 | Adam W. | 15 | 5 | 5 | 0 | 30 | 8 | 15 | 53 | ||
7 | Damian | 13 | 7 | 6 | 0 | 26 | 8 | 18 | 52 | ||
8 | naiver | 13 | 7 | 6 | 0 | 26 | 6 | 18 | 50 | ||
8 | Tens | 13 | 7 | 6 | 0 | 26 | 6 | 18 | 50 | ||
10 | Puczi | 12 | 8 | 6 | 0 | 24 | 7 | 18 | 49 | ||
10 | Domer | 14 | 6 | 5 | 1 | 28 | 9 | 12 | 49 | ||
10 | Comber | 12 | 8 | 6 | 0 | 24 | 7 | 18 | 49 | ||
13 | Marcin J. | 14 | 6 | 5 | 1 | 28 | 8 | 12 | 48 | ||
13 | Alex | 12 | 8 | 6 | 0 | 24 | 6 | 18 | 48 | ||
15 | PsiCore | 12 | 8 | 5 | 0 | 24 | 8 | 15 | 47 | ||
15 | Boomster | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 | 9 | 12 | 47 | ||
15 | Cycu | 14 | 6 | 4 | 0 | 28 | 7 | 12 | 47 | ||
18 | Visu | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 | 8 | 12 | 46 | ||
18 | Radek | 13 | 7 | 3 | 0 | 26 | 11 | 9 | 46 | ||
20 | TheLastEmperor | 16 | 4 | 2 | 0 | 32 | 7 | 6 | 45 | ||
20 | Frycusz | 14 | 6 | 3 | 0 | 28 | 8 | 9 | 45 | ||
20 | HubiSJJ3 | 14 | 6 | 3 | 0 | 28 | 8 | 9 | 45 | ||
23 | Wenesa | 12 | 8 | 5 | 1 | 24 | 7 | 12 | 43 | ||
24 | PAN EM | 12 | 8 | 4 | 1 | 24 | 9 | 9 | 42 | ||
24 | T9X | 14 | 6 | 2 | 0 | 28 | 8 | 6 | 42 | ||
24 | Amazingfreak | 15 | 5 | 5 | 1 | 30 | 0 | 12 | 42 | ||
27 | Zychal | 11 | 9 | 5 | 1 | 22 | 7 | 12 | 41 | ||
27 | Jarzinho | 11 | 9 | 5 | 1 | 22 | 7 | 12 | 41 | ||
29 | Rory M. | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 8 | 6 | 40 | ||
29 | Yoshi | 10 | 10 | 5 | 1 | 20 | 8 | 12 | 40 | ||
31 | Kurekq | 12 | 8 | 3 | 0 | 24 | 6 | 9 | 39 | ||
31 | shc1985 | 12 | 8 | 4 | 2 | 24 | 9 | 6 | 39 | ||
33 | Kay | 10 | 10 | 4 | 0 | 20 | 6 | 12 | 38 | ||
34 | Quantum | 12 | 8 | 4 | 2 | 24 | 8 | 6 | 38 | ||
35 | Suchar | 11 | 9 | 4 | 1 | 22 | 6 | 9 | 37 | ||
36 | Keyser Soze | 12 | 8 | 4 | 2 | 24 | 6 | 6 | 36 | ||
37 | Maerkx | 13 | 7 | 2 | 1 | 26 | 6 | 3 | 35 | ||
38 | Steyr | 14 | 6 | 2 | 1 | 28 | 3 | 3 | 34 | ||
38 | Królik | 10 | 10 | 3 | 1 | 20 | 8 | 6 | 34 | ||
40 | Rafał M. | 9 | 11 | 4 | 1 | 18 | 6 | 9 | 33 | ||
41 | Kokoszanek | 10 | 10 | 4 | 2 | 20 | 5 | 6 | 31 | ||
42 | Wewiur | 10 | 10 | 4 | 2 | 20 | 4 | 6 | 30 | ||
43 | Magik MMA | 12 | 7 | 3 | 3 | 24 | 5 | 0 | 29 | ||
43 | Bulizzor | 8 | 12 | 3 | 0 | 16 | 4 | 9 | 29 | ||
43 | Rudy | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 5 | 0 | 29 | ||
46 | Michał S. | 11 | 9 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 28 | ||
47 | Baran | 9 | 11 | 3 | 3 | 18 | 6 | 0 | 24 | ||
48 | IjonTichy | 10 | 10 | 2 | 3 | 20 | 5 | -3 | 22 | ||
49 | LaQi | 9 | 11 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 20 | ||
50 | Arek Sz. | 5 | 6 | 2 | 1 | 10 | 3 | 3 | 16 | ||
51 | Grabcio | 5 | 6 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 |
……………………………………………………………….
P. – aktualna pozycja
(P.) – poprzednia pozycja
Typ+ – poprawne typy
Typ- – błędne typy
% – skuteczność typowań
B+ – liczba wygranych bonusów
B- – liczba przegranych bonusów
Z – suma punktów za trafne wytypowanie zwycięzców
R – suma punktów za trafne wytypowanie rozstrzygnięć
PB – suma punktów za bonusy
S – suma wszystkich punktów, czyli Z + R + PB. Ta wartość decyduje o kolejności tabeli.
……………………………………………………………….
29. Będzie już tylko lepiej %-)
ufc zebym gral jak obstawilem u buka to inaczej by to wygladalo. musi byc awans :)
Gorzej być nie może :D
KSW poszło świetnie, a i tak dopiero 20 miejsce, ehh..
I to generalnie przez to,że myślalem iż bonusowe można dawać tylko 3 na obie gale, potem jak doczytałem to mi się nie chciało pisać…
Gram pod normalnym nickiem i od razu zmiana jak u Belforta :D
Na początek nie jest źle, a będzie tylko lepiej.
Niżej już chyba nie spadnę.
No i kto w końcu wytypował ten remis?
Nikt :)
Hahaha cwaniak :D
Nie jest źle, ale będę musiał bardziej z bonusami zaszaleć, by nadgonić :)
Graty!
A tak w ogóle zapomniałem, że liga wystartował.
Naiver dolicz mi tam z 40 pkt. na rozruch, bym mógł jeszcze podgonić czołówkę :-)