Kolejka II – podsumowanie UFC FN 41 i UFC TUF Brazil 3
Wiele ciekawego działo się podczas pierwszej kolejki Ligi Bukmachera. Zapraszam do podsumowania!
Najwięcej zarobił: Dssport
Kupon 1 – kombinacja
Gegard Mousasi (1.33) + Stipe Miocic (1.20) + Warlley Alves (1.43)
AKO: 2.28
Zainwestowany kapitał: 10 zł
Możliwy zwrot: 22,80 zł
Możliwy Zysk: 12,80 zł
………..
Kupon 2 – kombinacja
Paweł Pawlak (1.53) + Krzysztof Jotko (1.83) cos czuje, ze taki kupon bedzie popularny
AKO: 2,80
Zainwestowany kapitał: 5 zł
Możliwy zwrot: 14 zł
Możliwy Zysk: 9 zł
………..
Kupon 3 – kombinacja
Warlley Alves (1.43) + Ruslan Magomedov (1.48) + Rashid Magomedov (1.32)
AKO: 2,79
Zainwestowany kapitał: 10 zł
Możliwy zwrot: 27,90 zł
Możliwy Zysk: 17,90 zł
………..
Kupon 4 – pojedynczy
CB Dollaway (2.40)
Zainwestowany kapitał: 5 zł
Możliwy zwrot: 12 zł
Możliwy zysk: 7 zł
………..
Kupon 5 – pojedynczy
Niklas Backstrom (3.05)
Zainwestowany kapitał: 5 zł
Możliwy zwrot: 15,25 zł
Możliwy zysk: 10,25 zł
………..
Kupon 6 – pojedynczy
Alexander Yakovlev (4.25)
Zainwestowany kapitał: 3 zł
Możliwy zwrot: 12,75 zł
Możliwy zysk: 9,75 zł
+ 39,95 zł przy inwestycji 38,00 zł
Na wyróżnienie zasługuje też Bartek921, który zarobił na czysto 38,90 zł przy inwestycji 40,00 zł.
Zakład o największym kursie: Bartek921 (5.30)
Kupon 3 – kombinacja
Magnus Cedenblad (2.00) + Peter Sobotta (2.65)
AKO: 5.30
Zainwestowany kapitał: 5 zł
Możliwy zwrot: 26,50 zł
Możliwy Zysk: 21,50 zł
Ogólne:
Liczba graczy, którzy wyszli na plus: 5
Liczba graczy, którzy wyszli na minus: 15
Liczba graczy, którzy przehulali wszystko: 4
Serdeczne gratulacje dla najlepszych graczy w tej kolejce. Dziękuję za rozgrywki kolejnym, którzy odpadli.
Kursy do następnej kolejki zostaną opublikowane prawdopodobnie w środę.
Jeśli gdziekolwiek dostrzeżecie błąd, macie uwagi lub sugestie, zapraszam do komentarzy.
Poz. | Gracz | SP (zł) | KZ (zł) | Z / S (zł) | ROI | P / B | % | SA (zł) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Spraycro | 50,00 | 95,00 | 41,80 | 44,00% | 5 / 4 | 55,55 | 91,80 |
2 (3) | Bartek921 | 50,00 | 90,00 | 41,60 | 46,22% | 8 / 6 | 57,14 | 91,60 |
3 (11) | Dssport | 50,00 | 62,00 | 33,35 | 53,79% | 5 / 6 | 45,45 | 83,85 |
4 (5) | naiver | 50,00 | 98,00 | 6,90 | 7,04% | 5 / 6 | 45,45 | 56,90 |
5 (2) | Rabittt | 50,00 | 70,00 | -0,20 | -0,29% | 5 / 4 | 55,55 | 49,80 |
6 (4) | Maciek | 50,00 | 22,00 | -1,45 | -6,59% | 4 / 4 | 50,00 | 48,55 |
7 (14) | Wewiur | 50,00 | 50,00 | -12,70 | -25,40% | 2 / 5 | 28,57 | 37,30 |
8 (13) | Kokoszanek | 50,00 | 65 | -13,00 | -20,00% | 2 / 4 | 33,33 | 37,00 |
9 (9) | Visu | 50,00 | 65,65 | -16,25 | -24,75% | 3 / 8 | 27,27 | 33,75 |
10 (8) | Fannn | 50,00 | 48,00 | -22,00 | -45,83% | 2 / 6 | 25,00 | 28,00 |
11 (7) | Piknik | 50,00 | 70,50 | -26,74 | -37,93% | 4 / 9 | 30,77 | 23,26 |
12 (10) | VaiCavalo | 50,00 | 75,00 | -27,70 | -36,93% | 2 / 5 | 28,57 | 22,30 |
13 (6) | PAN EM | 50,00 | 96,83 | -31,45 | -32,48% | 3 / 5 | 37,50 | 18,55 |
14 (15) | T9X | 50,00 | 49,50 | -39,65 | -80,10% | 2 / 9 | 18,18 | 10,35 |
15 (16) | Bosman | 50,00 | 40,00 | -40,00 | -100% | 0 / 3 | 0 | 10,00 |
15 (17) | Rades | 50,00 | 40,00 | -40,00 | -100% | 0 / 1 | 0 | 10,00 |
15 (17) | Tobivc | 50,00 | 40,00 | -40,00 | -100% | 0 / 3 | 0 | 10,00 |
18 (17) | Boomster | 50,00 | 45,00 | -45,00 | -100% | 0 / 3 | 0 | 5,00 |
--- | Puczi | 50,00 | 73,00 | -50,00 | -68,49% | 1 / 3 | 25,00 | 0,00 |
--- | Cycu | 50,00 | 50,00 | -50,00 | -100% | 0 / 10 | 0 | 0,00 |
--- | H. Consciouness | 50,00 | 50,00 | -50,00 | -100% | 0 / 3 | 0 | 0,00 |
--- | Zychal | 50,00 | 50,00 | -50,00 | -100% | 0 / 3 | 0 | 0,00 |
--- | MMAmag | 50,00 | 50,00 | -50,00 | -100% | 0 / 4 | 0 | 0,00 |
--- | Adam W. | 50,00 | 50,00 | -50,00 | -100% | 0 / 2 | 0 | 0,00 |
--- | Soundchez | 50,00 | 50,00 | -50,00 | -100% | 0 / 2 | 0 | 0,00 |
--- | Comber | 50,00 | 50,00 | -50,00 | -100% | 0 / 4 | 0 | 0,00 |
--- | Wenesa | 50,00 | 50,00 | -50,00 | -100% | 0 / 1 | 0 | 0,00 |
--- | Tens | 50,00 | 50,00 | -50,00 | -100% | 0 / 1 | 0 | 0,00 |
--- | Domer | 50,00 | 50,00 | -50,00 | -100% | 0 / 1 | 0 | 0,00 |
ale dolina, idę w następnej kolejce na całość.
No to wróciłem do punktu wyjścia.
Ja też na następnej gali zaszaleję, bo jest na kogo stawiać.
Tragedia… stracilem sporo, a i tak awansowałem. Na następnej gali muszę się odbić.
nie da sie ukryc, ze jestem zadowolony z tej kolejki :). Chcialem jeszcze zagrac Stricklanda bo duzo osob go polecalo ale mnie jakos nie przekonywal. Po jego walce bylem bardzo dumny z siebie, ze go ine zagralem po werdykcie sedziow juz nie bardzo. No coz w nastepnym tygodniu trzeba bedzie atakowac lidera.