Nie zaznali jeszcze porażki. Są łakomym kąskiem i trampoliną do wybicia się dla innych zawodników. Niepokonani.
Na Lowking.pl wprowadzamy nowy cykl Statystyk PL. Na pasku górnego menu dodano zakładkę o takiej samej nazwie. W pierwszej kolejności dodajemy zestawienie polskich zawodników, którzy jeszcze nie przegrali i zanotowali co najmniej trzy wygrane na koncie.
Poniżej lista wszystkich takich zawodników z Polski w zestawieniu P4P, a także z podziałem na kategorie wagowe. Statystyki będą aktualizowane na bieżąco.
W następnej kolejności wprowadzimy statystyki dotyczące najdłuższych serii zwycięstw w Polsce.
Jeśli macie jakiekolwiek uwagi, sugestie – zapraszam do komentarzy.
Klasyfikacja ogólna
Zawodnik | Wiek | Waga | Zwycięstwa | Remisy / NC | Kolejna walka |
Sajewski Łukasz | 23 | 70 | 13 | 0 | --- |
Tybura Marcin | 28 | 120 | 10 | 0 | --- |
Pasternak Michał | 30 | 93 | 10 | 0 | --- |
Odzimkowski Albert | 26 | 77 | 8 | 0 | PROMMAC 2 - Mickael Lebout (8-3-1, 1NC) |
Lasota Marcin | 24 | 57 | 8 | 0 | --- |
Rogóż Patryk | 19 | 70 | 8 | 0 | --- |
Rogacki Bartosz | 30 | 93 | 6 | 0 | WFN - Mateusz Ostrowski (4-4) |
Żelazowski Paweł | 24 | 77 | 6 | 0 | --- |
Gamrot Mateusz | 23 | 70 | 6 | 0 | --- |
Włodarek Michał | 30 | 120 | 5 | 0 | --- |
Damian Biłas | 23 | 77 | 5 | 0 | --- |
Stasiak Tomasz | 34 | 84 | 5 | 0 | --- |
Ludwin Dawid | 23 | 70 | 5 | 0 | --- |
Krakowski Leszek | 27 | 70 | 5 | 0 | --- |
Kłosek Damian | 24 | 77 | 4 | 0 | --- |
Potoczek Łukasz | 24 | 77 | 4 | 0 | --- |
Różański Maciej | 25 | 84 | 4 | 0 | --- |
Szmigielski Damian | 22 | 61 | 4 | 0 | --- |
Piechota Oskar | 24 | 84 | 4 | 1 | --- |
Pasternak Dawid | 23 | 61 | 4 | 0 | --- |
Kiełek Paweł | 18 | 70 | 4 | 0 | --- |
Chyrek Bartosz | 31 | 84 | 4 | 0 | --- |
Bacik Michał | 30 | 93 | 3 | 0 | --- |
Smolarski Ariel | 26 | 66 | 3 | 0 | --- |
Bieńkowski Łukasz | 29 | 84 | 3 | 0 | --- |
Dobrzyński Krzysztof | 19 | 66 | 3 | 0 | --- |
Farycki Dawid | 22 | 61 | 3 | 0 | --- |
Kapsa Łukasz | ??? | 93 | 3 | 0 | --- |
Sablik Mateusz | 22 | 84 | 3 | 0 | --- |
Kubiak Maksymilian | ??? | 77 | 3 | 0 | --- |
Muszyński Adam | ??? | 77 | 3 | 0 | --- |
Kowalkowski Tomasz | 25 | 120 | 3 | 0 | --- |
Płotka Paweł | 25 | 70 | 3 | 0 | --- |
Opoński Marcin | 23 | 93 | 3 | 0 | --- |
Waga Ciężka
Zawodnik | Wiek | Waga | Zwycięstwa | Remisy / NC | Kolejna walka |
Tybura Marcin | 28 | 120 | 10 | 0 | --- |
Włodarek Michał | 30 | 120 | 5 | 0 | --- |
Kowalkowski Tomasz | 25 | 120 | 3 | 0 | --- |
Waga Półciężka
Zawodnik | Wiek | Waga | Zwycięstwa | Remisy / NC | Kolejna walka |
Pasternak Michał | 30 | 93 | 10 | 0 | --- |
Rogacki Bartosz | 30 | 93 | 6 | 0 | WFN - Mateusz Ostrowski (4-4) |
Bacik Michał | 30 | 93 | 3 | 0 | --- |
Kapsa Łukasz | ??? | 93 | 3 | 0 | --- |
Opoński Marcin | 23 | 93 | 3 | 0 | --- |
Waga Średnia
Zawodnik | Wiek | Waga | Zwycięstwa | Remisy / NC | Kolejna walka |
Stasiak Tomasz | 34 | 84 | 5 | 0 | --- |
Różański Maciej | 25 | 84 | 4 | 0 | --- |
Chyrek Bartosz | 31 | 84 | 4 | 0 | --- |
Piechota Oskar | 24 | 84 | 4 | 1 | --- |
Bieńkowski Łukasz | 29 | 84 | 3 | 0 | --- |
Sablik Mateusz | 22 | 84 | 3 | 0 | --- |
Waga Półśrednia
Zawodnik | Wiek | Waga | Zwycięstwa | Remisy / NC | Kolejna walka |
Odzimkowski Albert | 26 | 77 | 8 | 0 | PROMMAC 2 - Mickael Lebout (8-3-1, 1NC) |
Żelazowski Paweł | 24 | 77 | 6 | 0 | --- |
Damian Biłas | 23 | 77 | 5 | 0 | --- |
Kłosek Damian | 24 | 77 | 4 | 0 | --- |
Potoczek Łukasz | 24 | 77 | 4 | 0 | --- |
Kubiak Maksymilian | ??? | 77 | 3 | 0 | --- |
Muszyński Adam | ??? | 77 | 3 | 0 | --- |
Waga Lekka
Zawodnik | Wiek | Waga | Zwycięstwa | Remisy / NC | Kolejna walka |
Sajewski Łukasz | 23 | 70 | 13 | 0 | --- |
Rogóż Patryk | 19 | 70 | 8 | 0 | --- |
Gamrot Mateusz | 23 | 70 | 6 | 0 | --- |
Ludwin Dawid | 23 | 70 | 5 | 0 | --- |
Krakowski Leszek | 27 | 70 | 5 | 0 | --- |
Kiełek Paweł | 18 | 70 | 4 | 0 | --- |
Płotka Paweł | 25 | 70 | 3 | 0 | --- |
Waga Piórkowa
Zawodnik | Wiek | Waga | Zwycięstwa | Remisy / NC | Kolejna walka |
Lasota Marcin | 24 | 66 | 8 | 0 | --- |
Smolarski Ariel | 26 | 66 | 3 | 0 | --- |
Dobrzyński Krzysztof | 19 | 66 | 3 | 0 | --- |
Waga Kogucia
Zawodnik | Wiek | Waga | Zwycięstwa | Remisy / NC | Kolejna walka |
Pasternak Dawid | 23 | 61 | 4 | 0 | --- |
Damian Szmigielski | 22 | 61 | 4 | 0 | --- |
Farycki Dawid | 22 | 61 | 3 | 0 | --- |
Waga Musza
Zawodnik | Wiek | Waga | Zwycięstwa | Remisy / NC | Kolejna walka |
Lasota Marcin | 24 | 57 | 8 | 0 | --- |
Lasota jest w muszej, a nie piórkowej
Paweł Żelazowski półśrednia,nie średnia. :)
Dzięki, panowie! Jeśli cokolwiek jeszcze byście dostrzegli, prośba o info!
Aga Niedźwiedź (5-0), Karolina Kowalkiewicz (4-0), Joanna Jędrzejczyk (4-0) :P
Od dawna przymierzam się, żeby zebrać w całość wszystkie moje przemyślenia dotyczące kobiecego MMA… :)
Okej, myślałem, że po prostu się Wam zapomniało o kobietach. :)
eh o kobietach się nie zapomina ;D
Na dwóch z nich już się połasiło UFC, oby najlepsza organizacja na świecie wzięła jeszcze kilku ;).
Marcin Oponski 3-0 polciezka
Dzięki! Masz może info odnośnie trzeciej walki Marcina? Bo wiem tylko o Gwioździku i Kulińskim… Wiek też by się przydał, jeśli znasz :)
tak jak na sherdogu, pierwsza walka z Robertem Gluchowiczem, wiek 23 lata, do tej pory walczył w ciezkiej ale kolejną walke ktora zostala odwolana mial zaplanowana w polciezkiej
Ech, na Sherdogu nie znalazłem od razu i myślałem, że nie ma… Dzięki, dodane!