IX kolejka – podsumowanie UFN 36
Podsumowujemy przedostatnią kolejkę Ligi Lowking, w której typowaliśmy galę UFC Fight Night 36.
Do końca II Sezonu Ligi Lowking została ostatnia kolejka. Zanim ją rozpoczniemy, podsumujmy poprzednią.
Ostatnią typowaną galą będzie UFC 170, która odbędzie się 22 lutego – temat z typowaniem zostanie opublikowany na kilka dni przed galą.
Do końca II sezonu pozostała już tylko 1 kolejka.
Poniżej podsumowanie typowania gali UFC Fight Night 36.
- Najwięcej punktów w czwartej kolejce zdobył Marcin – 36. Tuż za nimi uplasowali się Domer i Magik MMA, uzyskując po 35 punktów.
- Najwięcej poprawnych typów, czyli 10/12 zanotowali: PAN EM, Visu, Maerkx, Domer i Marcin.
- Magik MMA zaliczył najwięcej prawidłowych rozstrzygnięć – 8.
Przypominam jeszcze, że przy okazji każdej typowanej gali można na maksymalnie trzy pojedynki wykorzystać punkty bonusowe, bo niektórzy – świadomie lub nie – z tej możliwości nie skorzystali.
Jeśli ktokolwiek dostrzeże jakiś błąd, proszę dać znać w komentarzach. Tabelę można sortować według uznania.
P. | (P.) | Nick | Typ + | Typ - | % | B + | B - | Z | R | PB | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Adam W. | 68 | 31 | 25 | 1 | 136 | 32 | 72 | 240 | |
1 | (3) | Domer | 68 | 31 | 25 | 2 | 136 | 35 | 69 | 240 | |
3 | (2) | Wenesa | 67 | 32 | 24 | 3 | 134 | 40 | 63 | 237 | |
4 | (5) | YellowBlue | 68 | 31 | 23 | 4 | 136 | 40 | 57 | 233 | |
5 | (6) | Bosman | 64 | 35 | 25 | 2 | 128 | 35 | 69 | 232 | |
6 | (4) | VaiCavalo | 65 | 34 | 25 | 2 | 130 | 32 | 69 | 231 | |
7 | (7) | Comber | 64 | 35 | 25 | 2 | 128 | 30 | 69 | 227 | |
8 | (9) | Damian | 66 | 33 | 23 | 4 | 132 | 36 | 57 | 225 | |
8 | (9) | Quantum | 68 | 31 | 23 | 4 | 136 | 32 | 57 | 225 | |
10 | (11) | T9X | 69 | 30 | 19 | 2 | 138 | 34 | 51 | 223 | |
10 | (14) | PAN EM | 66 | 33 | 22 | 4 | 132 | 37 | 54 | 223 | |
12 | (11) | Visu | 66 | 33 | 22 | 5 | 132 | 38 | 51 | 221 | |
13 | (8) | Jarzinho | 63 | 36 | 24 | 3 | 126 | 30 | 63 | 219 | |
14 | (13) | Cycu | 65 | 34 | 19 | 1 | 130 | 33 | 54 | 217 | |
15 | (16) | Maerkx | 69 | 30 | 15 | 3 | 138 | 42 | 36 | 216 | |
15 | (17) | Magik MMA | 65 | 33 | 22 | 5 | 130 | 35 | 51 | 216 | |
17 | (15) | naiver | 61 | 38 | 24 | 3 | 122 | 30 | 63 | 215 | |
18 | (22) | Marcin J. | 63 | 36 | 22 | 5 | 126 | 35 | 51 | 212 | |
18 | (18) | Zychal | 64 | 35 | 23 | 4 | 128 | 30 | 54 | 212 | |
20 | (18) | Boomster | 66 | 33 | 20 | 5 | 132 | 34 | 45 | 211 | |
21 | (24) | Rudy | 62 | 37 | 21 | 4 | 124 | 33 | 51 | 208 | |
22 | (21) | Bolt | 64 | 35 | 20 | 4 | 128 | 30 | 48 | 206 | |
23 | (22) | Rory M. | 64 | 35 | 20 | 4 | 128 | 27 | 48 | 203 | |
23 | (25) | Steyr | 64 | 35 | 19 | 3 | 128 | 30 | 48 | 203 | |
23 | (25) | Puczi | 59 | 40 | 23 | 3 | 118 | 25 | 60 | 203 | |
26 | (28) | PsiCore | 60 | 39 | 22 | 4 | 120 | 26 | 54 | 200 | |
27 | (18) | Dssport | 60 | 39 | 18 | 2 | 120 | 29 | 51 | 200 | |
28 | (31) | Bulizzor | 58 | 41 | 19 | 2 | 116 | 31 | 51 | 198 | |
29 | (28) | Wewiur | 62 | 36 | 20 | 7 | 124 | 28 | 39 | 191 | |
30 | (32) | Królik | 60 | 39 | 15 | 5 | 120 | 36 | 30 | 186 | |
31 | (25) | Alex | 47 | 29 | 20 | 1 | 94 | 21 | 57 | 172 | |
32 | (30) | Kay | 54 | 33 | 15 | 3 | 108 | 25 | 36 | 169 | |
33 | (33) | Nóżka | 43 | 21 | 15 | 3 | 86 | 23 | 36 | 145 | |
34 | (34) | Frycusz | 40 | 24 | 10 | 3 | 80 | 17 | 21 | 118 | |
35 | (35) | TheLastEmperor | 37 | 15 | 9 | 2 | 74 | 16 | 21 | 111 | |
36 | (36) | Kokoszanek | 35 | 29 | 12 | 5 | 70 | 21 | 21 | 112 | |
37 | (37) | HubiSJJ3 | 33 | 19 | 5 | 0 | 66 | 17 | 15 | 98 | |
38 | (38) | Tens | 28 | 14 | 11 | 1 | 56 | 10 | 30 | 96 | |
39 | (39) | LaQi | 32 | 22 | 7 | 1 | 64 | 13 | 18 | 95 | |
40 | (40) | Yoshi | 22 | 20 | 9 | 3 | 44 | 14 | 18 | 76 | |
41 | (41) | Radek | 19 | 12 | 6 | 0 | 38 | 13 | 18 | 69 | |
42 | (42) | Suchar | 17 | 14 | 6 | 2 | 34 | 8 | 12 | 54 | |
43 | (43) | shc1985 | 17 | 14 | 6 | 3 | 34 | 10 | 9 | 53 | |
44 | (44) | Machine | 19 | 14 | 1 | 0 | 38 | 7 | 3 | 48 | |
45 | (45) | Amazingfreak | 15 | 5 | 5 | 1 | 30 | 0 | 12 | 42 | |
46 | (46) | IjonTichy | 17 | 14 | 4 | 4 | 34 | 7 | 0 | 41 | |
47 | (47) | Michał S. | 16 | 15 | 0 | 0 | 32 | 8 | 0 | 40 | |
48 | (48) | Kurekq | 12 | 8 | 3 | 0 | 24 | 6 | 9 | 39 | |
49 | (49) | Baran | 13 | 18 | 5 | 4 | 26 | 7 | 3 | 36 | |
49 | (49) | Keyser Soze | 12 | 8 | 4 | 2 | 24 | 6 | 6 | 36 | |
51 | (51) | Zabek | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | 6 | 20 | |
52 | (52) | Arek Sz. | 5 | 6 | 2 | 1 | 10 | 3 | 3 | 16 | |
53 | (53) | Grabcio | 5 | 6 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | |
54 | (54) | Kees. | 5 | 6 | 1 | 2 | 10 | 3 | -3 | 10 |
……………………………………………………………….
P. – aktualna pozycja
(P.) – poprzednia pozycja
Typ+ – poprawne typy
Typ- – błędne typy
% – skuteczność typowań
B+ – liczba wygranych bonusów
B- – liczba przegranych bonusów
Z – suma punktów za trafne wytypowanie zwycięzców
R – suma punktów za trafne wytypowanie rozstrzygnięć
PB – suma punktów za bonusy
S – suma wszystkich punktów, czyli Z + R + PB. Ta wartość decyduje o kolejności tabeli.
……………………………………………………………….
Całkiem nieźle poszło :)
Ale teraz kilka byków:
– ani Sullivan, ani Patrick nie walczyli na ostatniej gali,
– „największy awans w czwartej kolejce…” – raczej w dziewiątej :P
Pozdro :)
Prawdę mówiąc to jestem trochę zawiedziony. Liczyłem na podium a tu 10 miejsce i jedna gala do końca. Lipa.
Comber, jestem zawiedziony postawą obrońcy tytułu. Oby Cormier mnie nie zawiódł niedługo… bo jak sam wiesz analogia was obejmująca dotychczas się sprawdzała.
ostatnia kolejka 34pkt wiec dobrze ale ogolnie slabo ,poprzedni sezon 3 miejsce teraz 18 fatalnie, musze do 15 wskoczyc
Przez galę przed tą spadłem niemiłosiernie – myślałem, że na tej trochę bardziej się odkuję. Cóż, w następnym sezonie będzie lepiej ;)
Dzięki naiver za wzięcie pod uwagę mimo spóźnienia! :)
3 zwycięstwo etapowe w historii typera :)