VII kolejka – podsumowanie UFC on Fox 10
Zapraszam do podsumowania 7. kolejki Ligi Lowking, w której typowaliśmy galę UFC on Fox 10
Następną typowaną galą będzie UFC 169, która odbędzie się 1 lutego – temat z typowaniem zostanie opublikowany na kilka dni przed galą.
Do końca II sezonu pozostały 3 kolejki.
Poniżej podsumowanie typowania gali UFC on Fox 10.
- Najwięcej punktów w czwartej kolejce zdobył Rory MacDonald – 33. Tuż za nimi uplasował się PAN EM, uzyskując 31 punktów.
- Najwięcej poprawnych typów, czyli 9/11 zanotowali: PAN EM i Rory MacDonald.
- Marcin J. zaliczył najwięcej prawidłowych rozstrzygnięć – 7. Za nimi z 6 poprawnymi znaleźli się: Rory MacDonald, Królik oraz Maerkx.
- Zwycięstwo Sullivana przewidzieli tylko Marcin J., Dssport oraz Rory MacDonald.
- Wygraną Krylova przewidział tylko Dssport.
- Największy progres w czwartej kolejce zanotował Rory MacDonald (o 11 pozycji z miejsca 33 na 22). Awans o 8 oczek zaliczyli PAN EM (z miejsca 17 na 9) oraz Marcin J. (z miejsca 28 na 20).
- Nie ma już gracza, który trafiłby komplet bonusów po 6 kolejkach.
Przypominam jeszcze, że przy okazji każdej typowanej gali można na maksymalnie trzy pojedynki wykorzystać punkty bonusowe, bo niektórzy – świadomie lub nie – z tej możliwości nie skorzystali.
Jeśli ktokolwiek dostrzeże jakiś błąd, proszę dać znać w komentarzach. Tabelę można sortować według uznania.
P. | (P.) | Nick | Typ + | Typ - | % | B + | B - | Z | R | PB | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Adam W. | 51 | 24 | 19 | 1 | 102 | 25 | 54 | 181 | |
2 | (1) | VaiCavalo | 51 | 24 | 19 | 2 | 102 | 25 | 51 | 178 | |
3 | (3) | Domer | 50 | 25 | 19 | 2 | 100 | 26 | 51 | 177 | |
4 | (4) | Bosman | 48 | 27 | 19 | 2 | 96 | 29 | 51 | 176 | |
5 | (6) | Wenesa | 50 | 25 | 18 | 3 | 100 | 27 | 45 | 172 | |
6 | (5) | Comber | 47 | 28 | 19 | 2 | 94 | 23 | 51 | 168 | |
6 | (13) | Damian | 48 | 27 | 18 | 3 | 96 | 27 | 45 | 168 | |
8 | (6) | YellowBlue | 49 | 26 | 17 | 4 | 98 | 30 | 39 | 167 | |
9 | (17) | PAN EM | 48 | 27 | 17 | 3 | 96 | 28 | 42 | 166 | |
10 | (10) | Quantum | 51 | 24 | 17 | 4 | 102 | 24 | 39 | 165 | |
11 | (13) | Zychal | 49 | 26 | 18 | 3 | 98 | 20 | 45 | 163 | |
12 | (8) | T9X | 51 | 24 | 13 | 2 | 102 | 27 | 33 | 162 | |
12 | (10) | Jarzinho | 46 | 29 | 18 | 3 | 92 | 25 | 45 | 162 | |
14 | (17) | Visu | 47 | 28 | 17 | 4 | 94 | 27 | 39 | 160 | |
15 | (19) | Cycu | 49 | 26 | 13 | 1 | 98 | 24 | 36 | 158 | |
15 | (13) | naiver | 46 | 29 | 18 | 3 | 92 | 21 | 45 | 158 | |
17 | (19) | Magik MMA | 49 | 25 | 16 | 5 | 98 | 24 | 33 | 155 | |
18 | (21) | Maerkx | 50 | 25 | 10 | 3 | 100 | 33 | 21 | 154 | |
18 | (16) | PsiCore | 45 | 30 | 17 | 3 | 90 | 21 | 42 | 154 | |
20 | (24) | Kay | 47 | 28 | 13 | 2 | 94 | 24 | 33 | 151 | |
20 | (28) | Marcin J. | 46 | 29 | 16 | 5 | 92 | 26 | 33 | 151 | |
22 | (33) | Rory M. | 50 | 25 | 14 | 4 | 100 | 20 | 30 | 150 | |
23 | (24) | Bolt | 48 | 27 | 14 | 4 | 96 | 23 | 30 | 149 | |
24 | (30) | Dssport | 46 | 29 | 13 | 2 | 92 | 23 | 33 | 148 | |
25 | (23) | Boomster | 48 | 27 | 14 | 5 | 96 | 24 | 27 | 147 | |
25 | (26) | Rudy | 45 | 30 | 15 | 4 | 90 | 24 | 33 | 147 | |
25 | (27) | Wewiur | 46 | 29 | 16 | 5 | 92 | 22 | 33 | 147 | |
28 | (9) | Nóżka | 43 | 21 | 15 | 3 | 86 | 23 | 36 | 145 | |
29 | (28) | Steyr | 47 | 28 | 13 | 3 | 94 | 20 | 30 | 144 | |
29 | (22) | Puczi | 42 | 33 | 17 | 3 | 84 | 18 | 42 | 144 | |
31 | (12) | Alex | 38 | 26 | 17 | 1 | 76 | 17 | 48 | 141 | |
32 | (33) | Bulizzor | 41 | 34 | 13 | 2 | 82 | 22 | 33 | 137 | |
33 | (31) | Królik | 45 | 30 | 10 | 4 | 90 | 28 | 18 | 136 | |
34 | (31) | Frycusz | 40 | 24 | 10 | 3 | 80 | 17 | 21 | 118 | |
35 | (35) | TheLastEmperor | 37 | 15 | 9 | 2 | 74 | 16 | 21 | 111 | |
36 | (38) | Kokoszanek | 35 | 29 | 12 | 5 | 70 | 21 | 21 | 112 | |
37 | (37) | HubiSJJ3 | 33 | 19 | 5 | 0 | 66 | 17 | 15 | 98 | |
38 | (38) | Tens | 28 | 14 | 11 | 1 | 56 | 10 | 30 | 96 | |
39 | (39) | LaQi | 32 | 22 | 7 | 1 | 64 | 13 | 18 | 95 | |
40 | (40) | Yoshi | 22 | 20 | 9 | 3 | 44 | 14 | 18 | 76 | |
41 | (41) | Radek | 19 | 12 | 6 | 0 | 38 | 13 | 18 | 69 | |
42 | (42) | Suchar | 17 | 14 | 6 | 2 | 34 | 8 | 12 | 54 | |
43 | (43) | shc1985 | 17 | 14 | 6 | 3 | 34 | 10 | 9 | 53 | |
44 | (44) | Machine | 19 | 14 | 1 | 0 | 38 | 7 | 3 | 48 | |
45 | (45) | Amazingfreak | 15 | 5 | 5 | 1 | 30 | 0 | 12 | 42 | |
46 | (46) | IjonTichy | 17 | 14 | 4 | 4 | 34 | 7 | 0 | 41 | |
47 | (47) | Michał S. | 16 | 15 | 0 | 0 | 32 | 8 | 0 | 40 | |
48 | (48) | Kurekq | 12 | 8 | 3 | 0 | 24 | 6 | 9 | 39 | |
49 | (49) | Baran | 13 | 18 | 5 | 4 | 26 | 7 | 3 | 36 | |
49 | (49) | Keyser Soze | 12 | 8 | 4 | 2 | 24 | 6 | 6 | 36 | |
51 | (51) | Zabek | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | 6 | 20 | |
52 | (52) | Arek Sz. | 5 | 6 | 2 | 1 | 10 | 3 | 3 | 16 | |
53 | (53) | Grabcio | 5 | 6 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | |
54 | (54) | Kees. | 5 | 6 | 1 | 2 | 10 | 3 | -3 | 10 |
……………………………………………………………….
P. – aktualna pozycja
(P.) – poprzednia pozycja
Typ+ – poprawne typy
Typ- – błędne typy
% – skuteczność typowań
B+ – liczba wygranych bonusów
B- – liczba przegranych bonusów
Z – suma punktów za trafne wytypowanie zwycięzców
R – suma punktów za trafne wytypowanie rozstrzygnięć
PB – suma punktów za bonusy
S – suma wszystkich punktów, czyli Z + R + PB. Ta wartość decyduje o kolejności tabeli.
……………………………………………………………….
,,Nie ma już gracza, który trafiłby komplet bonusów po 6 kolejkach” po 7 kolejkach :P
Właśnie dlatego pytałem się o podsumowanie VII kolejki :) 1 miejsce w tabeli, najwięcej punktów bonusowych, ex aequo najwięcej poprawnie wytypowanych zwycięzców – teraz trzeba to jeszcze utrzymać do końca i się zacznie – sława, prestiż, pieniądze, kariera :D
Wątpie, że Ci to się uda :)
Haha, brzmi jak wyzwanie :D Wiem, że będzie ciężko – konkurencja nie śpi, ale czuję w kościach, że pierwsze miejsce będzie moje ;)
Sprawdz kto prowadził w 2 i 3 kolejce z przewagą 15 punktów, a w 6 kolejce już …
Spoko, ja pnę się w górę powolutku, ale systematycznie, sprawdziłem sobie jak to wyglądało przy poszczególnych galach i po I, II i III kolejce byłem szósty, po IV, V, VI drugi, teraz pierwszy i tak już zostanie do końca :)
Oficjalnie zapowiadam atak na pozycję lidera przed ostatnią kolejką.
War Nikit :D z kolejki na kolejke coraz wyzej
Moim zdaniem Comber obroni tytuł.
E, watpie. Ostatnia kolejke zagralem bukmachersko a nie typersko, w dodatku nieszczesliwie zmienilem bonus. Teraz na wlasne zyczenie jestem 6.
Mirek pewnie to czytasz więc odezwij się